Cards & Components
Component faces and what each does.
Boards
Jaipur has no board faces. The table layout is shown in the setup figure.
Cards
The card inventory is 55 cards: 6 diamonds, 6 gold, 6 silver, 8 cloth, 8 spice, 10 leather, and 11 camels. The current-edition photo shows one representative front for each type and the shared reverse; quantity varies by type.
| Face | Use |
|---|---|
![]() | Shared reverse for all 55 cards. Take cards. |
![]() | Leather is plentiful and may be sold one card at a time. Sell goods. |
![]() | Spice is a mid-value good; selling three or more may earn a bonus. Bonus tokens. |
![]() | Cloth is a mid-value good; sell any number of cloth cards. Sell goods. |
![]() | Silver is a premium good and requires at least two cards per sale. Sell goods. |
![]() | Diamonds are a premium good and require at least two cards per sale. Sell goods. |
![]() | Gold is a premium good and requires at least two cards per sale. Sell goods. |
![]() | Take all market camels into your herd; camels are not sold. Taking cards. |
Tiles
There are no tiles in the base game.
Tokens & pieces
The 38 Goods tokens show the rupee values awarded when selling goods. Bonus tokens reward larger sets, and the three Seals of Excellence track round wins.
| Face | Use |
|---|---|
![]() | Gold goods token, 6 rupees — selling Gold awards its matching token; the large value is on the reverse. BGG current-edition component photo 6740578. Goods sales. |
![]() | Leather goods token, 3 rupees — selling Leather awards its matching token; the large value is on the reverse. BGG current-edition component photo 6740578. Goods sales. |
![]() | Diamond goods token, 7 rupees — selling Diamonds awards its matching token; the large value is on the reverse. BGG current-edition component photo 6740578. Goods sales. |
![]() | Cloth goods token, 3 rupees — selling Cloth awards its matching token; the large value is on the reverse. BGG current-edition component photo 6740578. Goods sales. |
![]() | Silver goods token, 5 rupees — take it when you sell Silver; at round end, the values you collected count toward the round score. Image source: 2019 Space Cowboys edition product photo (EAN 7640131630054). Goods sales. |
![]() | Spice goods token, 5 rupees — take it when you sell Spice; at round end, the values you collected count toward the round score. Image source: 2019 Space Cowboys edition product photo (EAN 7640131630054). Goods sales. |
![]() | Cloth goods token, 5 rupees — take it when you sell Cloth; at round end, the values you collected count toward the round score. Image source: 2019 Space Cowboys edition product photo (EAN 7640131630054). Goods sales. |
![]() | Leather goods token, 4 rupees — take it when you sell Leather; at round end, the values you collected count toward the round score. Image source: 2019 Space Cowboys edition product photo (EAN 7640131630054). Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 9 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 10 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 11 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 12 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 13 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 14 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 15 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 16 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 17 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 18 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 19 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 20 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 21 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 22 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 23 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 24 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 25 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 26 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 27 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 28 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 29 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 30 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 31 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 32 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 33 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 34 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 35 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 36 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 37 of 38. Goods sales. |
| To be added | Goods-token face 38 of 38. Goods sales. |
| To be added | Bonus-token face 1 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 2 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 3 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 4 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 5 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 6 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 7 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 8 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 9 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 10 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 11 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 12 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 13 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 14 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 15 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 16 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 17 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Bonus-token face 18 of 18. Bonus tokens. |
| To be added | Seal of Excellence face 1 of 3. Round winner. |
| To be added | Seal of Excellence face 2 of 3. Round winner. |
| To be added | Seal of Excellence face 3 of 3. Round winner. |
![]() | Camel token · 5 rupees. Take it when you win the round. Publisher component photo · Round winner. |
Icons
The publisher’s rules use printed goods and bonus illustrations rather than a separate icon key. See the publisher’s Jaipur page for the official product and material list.
















